导读:2022浙江大学今年录取分数线多少分!浙江大学是我国的985、211院校,实力在我国各大高校中都位于前列,而且位于浙江这个经济高速发展城市,具有非常好的地域优势,实力也在不断进步,每年都会吸引众多考生前来报考,但是作为985院校,浙江大学收分是非常高的,那么2022年考多少分能上浙江大学?小编就在本文为大家解答,并为大家带来浙大各省录取分数线2021。
浙江大学录取分数线
浙江大学是我国的985、211院校,实力在我国各大高校中都位于前列,而且位于浙江这个经济高速发展城市,具有非常好的地域优势,实力也在不断进步,每年都会吸引众多考生前来报考,但是作为985院校,浙江大学收分是非常高的,那么2022年考多少分能上浙江大学?小编就在本文为大家解答,并为大家带来浙大各省录取分数线2021。
2022年浙江大学今年的录取分数线在录取结束后公布最低分数数据,但是最低位次与往年的相差不大,小编帮大家整理了浙江大学历年的最低分和最低位次数据,大家可以对照自己的位次作参考。
一、浙江大学简介
浙江大学作为我国的985院校,很多同学都想要更加了解浙江大学,小编就在本文为大家简单介绍一下浙江大学的基本信息。
1、综合排名
在校友会2021年中国大学排名中,浙江大学位于第4名;在软科2021年中国大学排名中,浙江大学位于第3名。
浙江大学在国内的排是非常高的,在国际上的排名也不差,在2021年发布的泰晤士世界排名中,浙江大学位于第94名,是国内的第5名;在2021年发布的qs世界排名中,浙江大学位于53名,也是国内第5名。
2、王牌专业
新闻学、电子信息工程、软件工程(设3个专业方向)、数字媒体技术、信息与通信工程、农业资源与环境、动物科学、临床医学、农林经济管理等35个国家级特色专业。
3、学科建设
在第四轮学科评估中,有生态学、光学工程、控制科学与工程等12个学科获评a ,中国语言文学、外国语言文学、机械工程等11个学科获评a,理论经济学、法学、马克思主义理论等17个学科获评a-;除此以外,在esi排名中,化学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学等18个学科领域进去全球前1%,其中农业科学、化学、临床医学、计算机科学、工程学、材料科学、药理学和毒理学、植物学与动物学8个学科领域进入全球前1‰。
二、2022年考多少分能上浙江大学?
想要知道2022年要考多少分才能上浙江大学,我们就需要从浙江大学2021年的录取分数线来进行分析,小编就根据各省教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2021年浙江大学在各省的录取分数线,我们分为普通省份和新高考省份两大类来看。
1、普通省份
2021年浙江大学在普通省份都是本科一批录取,理科的录取分数线高出一本线150-200分左右,分差最大的是在青海理科,浙江大学的分数线高出一本分数线287分;在文科浙江大学的录取分数线高出一本线100-150分左右,所以想要2022年想要考浙江大学最好要比一本线高出150分左右,不过具体分数还是需要看各省的情况。
2、新高考省份
在新高考省份,各专业组的录取人数不同,加上热门专业报考人数较多的问题,分差还是比较大的,不过普遍分数都相当高,基本在650分左右。
三、浙江大学历年录取分数线和最低位次
1、2021年浙江大学录取分数线和最低位次
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 810 | 60 |
浙江大学 | 综合 | 海南 | 2021 | 综合 | 本科 | 807 | 70 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 686 | 383 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 376 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 469 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 物理 | 本科 | 680 | 359 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 678 | 313 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 358 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 674 | 58 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 674 | 479 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 263 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 304 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 538 |
浙江大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 671 | 72 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 336 |
浙江大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 667 | 1730 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 665 | 338 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 413 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 664 | 199 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 133 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 文科 | 本一 | 664 | 129 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 663 | 1754 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本一a | 663 | 209 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 565 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1397 |
浙江大学(国家专项) | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1583 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本一a | 658 | 138 |
浙江大学 | 综合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 135 |
浙江大学 | 综合 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 658 | 190 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一a | 656 | 326 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 656 | 1893 |
浙江大学 | 综合 | 重庆 | 2021 | 历史 | 本科 | 655 | 125 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 811 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2021 | 历史 | 本科 | 652 | 137 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一a | 652 | 295 |
浙江大学 | 综合 | 湖北 | 2021 | 历史 | 本科 | 651 | 164 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 1231 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 142 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 649 | 1359 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 2475 |
浙江大学 | 综合 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 124 |
浙江大学 | 综合 | 广西 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 87 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 647 | 8223 |
浙江大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 140 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 1534 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 646 | 137 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 485 |
浙江大学 | 综合 | 山东 | 2021 | 综合 | 1段 | 644 | 2362 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4453 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 本科 | 642 | 2050 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 177 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 历史 | 本科 | 639 | 241 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 890 |
浙江大学(民族班) | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 536 |
浙江大学 | 综合 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本一a | 635 | 64 |
浙江大学 | 综合 | 山西 | 2021 | 文科 | 本一a | 634 | 119 |
浙江大学 | 综合 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本一a | 633 | 109 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 246 |
浙江大学 | 综合 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 157 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 632 | 205 |
浙江大学 | 综合 | 福建 | 2021 | 历史 | 本科 | 631 | 169 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 |
浙江大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本一 | 628 | 71 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 77 |
浙江大学 | 综合 | 贵州 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 859 |
浙江大学 | 综合 | 湖南 | 2021 | 历史 | 本科 | 622 | 436 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 4214 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一a | 620 | 1246 |
浙江大学 | 综合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一a | 620 | 149 |
浙江大学(应用生物类专业) | 综合 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 8252 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 历史 | 本科 | 618 | 426 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 53 |
浙江大学 | 综合 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 7638 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 87 |
浙江大学 | 综合 | 江苏 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 4578 |
浙江大学 | 综合 | 青海 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 28 |
浙江大学(农学) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 9704 |
浙江大学(农学) | 综合 | 广西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6827 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 578 | 1716 |
浙江大学 | 综合 | 上海 | 2021 | 综合 | 本科 | 577 | 1812 |
上一篇:浙江大学2021录取分数线