当前位置:凯发k8官网下载客户端>学生网校 >   正文

西北农林科技大学2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考) -凯发k8官网下载客户端

导读:2023年西北农林科技大学录取分数线一、西北农林科技大学2023录取分数线(在本省)西北农林科技大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分

2023年西北农林科技大学录取分数线

一、西北农林科技大学2023录取分数线(在本省)

西北农林科技大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科552分。

西北农林科技大学2023年在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科513分。

二、西北农林科技大学2023录取分数线(在外省市)

1、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科568分、文科589分

2、在云南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科567分

3、在云南省(普通类本科一批预科)最低录取分数分别为:理科499分、文科568分

4、在云南省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科528分

5、在云南省(定藏就业本科一批)最低录取分数为:理科528分

三、西北农林科技大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年西北农林科技大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、国家专项计划、高校专项计划、定藏就业、较高收费、少数民族预科班、非西藏生定藏就业、西藏定向、中外合作办学或国际项目等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
内蒙古(本科一批) 文科 522 2367 468
理科 519 10442 434
中外合作办学(理科) 514 11259 434
内蒙古(本科一批b段) 理科 518 10600 434
内蒙古(本科提前批b段) 国家专项计划(理科) 544 6828 -
内蒙古(本科提前批a段) 高校专项计划(理科) 520 10270 434
云南(本科一批) 理科 568 12582 485
文科 589 2255 530
中外合作办学(理科) 528 26393 485
定藏就业(理科) 528 26393 485
云南(国家专项计划本科批) 理科 567 12848 -
云南(本科一批预科) 理科 499 40268 485
文科 568 4832 530
河南(本科一批) 理科 589 29681 514
文科 608 3394 547
较高收费(理科) 574 43114 514
湖北(本科批) 物理类 610 15084 424
历史类 586 3447 426
国家专项计划(物理类) 605 17131 424
国家专项计划(历史类) 589 3124 426
少数民族预科班(物理类) 601 18891 424
中外合作办学(物理类) 591 23490 424
贵州(国家专项计划本科批) 理科 570 8497 459
贵州(本科一批) 理科 565 9388 459
文科 607 1598 545
少数民族预科班(理科) 542 14932 459
中外合作办学(理科) 516 23016 459
福建(本科批) 历史类 590 2234 453
物理类 603 10637 431
中外合作办学(物理类) 566 22703 431
新疆(本科一批) 理科 481 - 396
文科 522 - 458
重庆(本科批) 物理类 554 18673 406
历史类 575 2095 407
非西藏生定藏就业(物理类) 547 21046 406
中外合作办学(物理类) 541 23274 406
重庆(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 564 15520 -
四川(本科一批) 理科 600 22193 520
文科 579 3517 527
中外合作办学(理科) 585 30557 520
西藏定向(理科) 585 30557 520
河北(本科批) 物理类 579 26949 439
历史类 589 3938 430
中外合作办学(物理类) 559 40851 439
中外合作办学(历史类) 581 5049 430
河北(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 591 20057 -
宁夏(本科一批) 理科 482 3818 397
文科 526 1318 488
青海(本科一段) 理科 383 8174 330
文科 485 882 406
陕西(本科一批) 理科 518 24451 443
文科 552 3231 489
中外合作办学(理科) 513 26181 443
上海(本科批) 综合 534 11276 405
海南(本科批) 综合 665 3588 483
辽宁(本科批) 物理类 574 17857 360
历史类 580 2496 404
中外合作办学(物理类) 563 21053 360
天津(本科批a段) 综合 628 6992 472
中外合作办学(综合) 612 10093 472
甘肃(本科一批i段) 文科 547 1439 488
理科 515 9918 433
少数民族预科班(文科) 517 3548 488
少数民族预科班(理科) 482 17517 433
山东(普通类一段) 综合 582 37914 443
中外合作办学(综合) 574 44899 443
湖南(本科批) 物理类 606 12939 415
历史类 587 2844 428
中外合作办学或国际项目(物理类) 570 29467 415
安徽(国家专项计划本科批) 理科 598 16506 -
安徽(本科一批) 理科 586 21658 482
文科 580 2688 495
中外合作办学(理科) 569 30568 482
浙江(平行录取一段) 综合 631 24856 488
中外合作办学(综合) 626 28535 488
广东(本科批) 物理类 606 23059 439
历史类 600 3388 433
中外合作办学(物理类) 587 37070 439
山西(本科一批a段) 理科 561 12487 480
文科 543 1861 490
山西(本科一批a1段) 中外合作办学(理科) 511 29000 480
黑龙江(本科一批a段) 理科 525.10 11127 408
文科 514.12 1433 430
黑龙江(国家专项计划本科批) 理科 513 13079 408
江西(本科一批) 理科 586 13689 518
文科 592 2091 533
国家专项计划(理科) 576 17723 518
江苏(本科批) 物理类 618 20291 448
历史类 598 4597 474
中外合作办学(物理类) 592 38767 448
北京(本科批) 综合 604 9574 448
广西(本科一批) 理科 554 14746 475
文科 592 2004 528
中外合作办学(理科) 525 24653 475
广西(专项计划批) 理科 544 17759 -

西北农林科技大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,西北农林科技大学各专业录取分数线2023是559分~614分。下文是西北农林科技大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、电气工程及其自动化:614分

2、电子信息工程:614分

3、计算机类(含数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务专业):611分

4、动物医学(卓越班):610分

5、农学(农学类):608分

6、数学与应用数学:608分

7、信息与计算科学:607分

8、光电信息科学与工程:607分

9、经济学(基础拔尖培养班):605分

10、机械类(含机械电子工程、机械设计制造及其自动化、车辆工程专业):603分

11、经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学专业):601分

12、水利类(卓越班,含水文与水资源工程、农业水利工程专业):601分

13、智慧农业:600分

14、地理信息科学:600分

15、社会学类(含社会学、社会工作专业):599分

16、制药工程:599分

17、农业机械化及其自动化:598分

18、农业智能装备工程:598分

19、英语:597分

20、化学类(含应用化学、化学生物学专业):597分

21、智慧水利:597分

22、食品营养与健康(卓越班):596分

23、工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业):596分

24、水利类(含水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程专业):596分

25、生物育种科学:595分

26、生物科学类(含生物科学、生物技术、生物工程专业):595分

27、土木工程:595分

28、植物保护:594分

29、智慧林业:594分

30、环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业):593分

31、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业):593分

32、葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班):593分

33、城乡规划:592分

34、风景园林:591分

35、智慧牧业科学与工程:591分

36、林学类(含林学、森林保护专业):591分

37、农林经济管理(卓越班):591分

38、公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业):591分

39、环境科学与工程类(卓越班,含水土保持与荒漠化防治、资源环境科学专业):591分

40、园林:590分

41、葡萄与葡萄酒工程:590分

42、设施农业科学与工程:589分

43、资源环境科学:589分

44、植物生产类(卓越班,含农学、植物保护、园艺、林学、草业科学专业):587分

45、动物医学类(含动物医学、动物药学专业,动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年):586分

46、林业工程类(含林产化工、木材科学与工程专业):586分

47、水土保持与荒漠化防治:584分

48、动物科学:584分

49、草业科学:584分

50、园艺(园艺类):583分

51、水产养殖学:579分

52、食品科学与工程(中外合作办学):569分

53、环境科学(中外合作办学):565分

54、植物保护(中外合作办学):559分

本科批历史类

在河北历史类考生中,西北农林科技大学各专业录取分数线2023是581分~611分。下文是西北农林科技大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、经济学类(含经济学、国际经济与贸易、金融学专业):611分

2、法学:610分

3、工商管理类(含市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学专业):608分

4、汉语国际教育:605分

5、公共管理类(含劳动与社会保障、公共事业管理专业):605分

6、社会学类(含社会学、社会工作专业):604分

7、林学类(含林学、森林保护专业):601分

8、英语:600分

9、俄语:596分

10、植物保护:595分

11、草业科学:591分

12、园艺(园艺类):589分

13、植物保护(中外合作办学):581分

附:2022年西北农林科技大学各专业在陕西省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
西北农林科技大学 预科班 本一(理科) 481
西北农林科技大学 园艺 本一(理科) 530
西北农林科技大学 设施农业科学与工程 本一(理科) 530
西北农林科技大学 动物科学 本一(理科) 530
西北农林科技大学 草业科学 本一(理科) 530
西北农林科技大学 林业工程类 本一(理科) 530
西北农林科技大学 资源环境科学 本一(理科) 530
西北农林科技大学 工商管理类 本一(理科) 531
西北农林科技大学 植物保护 本一(理科) 532
西北农林科技大学 智慧牧业科学与工程 本一(理科) 532
西北农林科技大学 动物医学类 本一(理科) 532
西北农林科技大学 林学类 本一(理科) 532
西北农林科技大学 化学类 本一(理科) 534
西北农林科技大学 智慧林业 本一(理科) 535
西北农林科技大学 农业机械化及其自动化 本一(理科) 535
西北农林科技大学 农学 本一(理科) 536
西北农林科技大学 土木工程 本一(理科) 536
西北农林科技大学 制药工程 本一(理科) 537
西北农林科技大学 水土保持与荒漠化防治 本一(理科) 537
西北农林科技大学 葡萄与葡萄酒工程 本一(理科) 538
西北农林科技大学 水利类 本一(理科) 539
西北农林科技大学 智慧水利 本一(理科) 539
西北农林科技大学 机械类 本一(理科) 539
西北农林科技大学 食品科学与工程类 本一(理科) 539
西北农林科技大学 环境科学与工程类 本一(理科) 540
西北农林科技大学 地理信息科学 本一(理科) 540
西北农林科技大学 生物科学类 本一(理科) 540
西北农林科技大学 城乡规划 本一(理科) 541
西北农林科技大学 经济学类 本一(理科) 542
西北农林科技大学 风景园林 本一(理科) 543
西北农林科技大学 园林 本一(理科) 544
西北农林科技大学 农业智能装备工程 本一(理科) 547
西北农林科技大学 植物生产类 本一(理科) 547
西北农林科技大学 智慧农业 本一(理科) 548
西北农林科技大学 农林经济管理 本一(理科) 549
西北农林科技大学 信息与计算科学 本一(理科) 550
西北农林科技大学 光电信息科学与工程 本一(理科) 550
西北农林科技大学 环境科学与工程类 本一(理科) 551
西北农林科技大学 计算机类 本一(理科) 552
西北农林科技大学 电子信息工程 本一(理科) 556
西北农林科技大学 水利类 本一(理科) 556
西北农林科技大学 食品营养与健康 本一(理科) 557
西北农林科技大学 电气工程及其自动化 本一(理科) 559
西北农林科技大学 经济学 本一(理科) 559
西北农林科技大学(中外合作) 食品科学与工程 本一(理科) 520
西北农林科技大学(中外合作) 环境科学 本一(理科) 522
西北农林科技大学 预科班 本一(文科) 496
西北农林科技大学 社会学类 本一(文科) 546
西北农林科技大学 公共管理类 本一(文科) 546
西北农林科技大学 英语 本一(文科) 546
西北农林科技大学 俄语 本一(文科) 550
西北农林科技大学 法学 本一(文科) 551
西北农林科技大学 汉语国际教育 本一(文科) 551

西北农林科技大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 西北农林科技大学(中外合作)(3319) 理科 562 30309 491
西北农林科技大学(3319) 理科 580 19437 491
西北农林科技大学(3319) 文科 577 2547 523
北京(本科) 西北农林科技大学(6113-01)((杨陵区)) 综合类 582 11380 425
西北农林科技大学(6113-02)((杨陵区)) 综合类 597 9101 425
重庆(本科) 西北农林科技大学(6123)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 566 2965 415
西北农林科技大学(6123)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 568 14085 411
福建(本科) 西北农林科技大学(3289)(专业组506(杨凌)(公办)) 历史类 587 2077 468
西北农林科技大学(3289)(专业组999(杨凌)(公办)) 历史类 588 2001 468
西北农林科技大学(3290)(专业组506(中外合作)(杨凌)(公办)) 物理类 564 20551 428
西北农林科技大学(3289)(专业组506(兰州市)(公办)) 物理类 583 13536 428
西北农林科技大学(3289)(专业组999(兰州市)(公办)) 物理类 584 13211 428
西北农林科技大学(3289)(专业组500(兰州市)(公办)) 物理类 586 12609 428
西北农林科技大学(3289)(专业组509(兰州市)(公办)) 物理类 590 11400 428
甘肃(本一) 西北农林科技大学(3642)((咸阳市)) 理科 516 9540 442
西北农林科技大学(3642)((咸阳市)) 文科 536 1512 485
广东(本科) 西北农林科技大学(10712)((专业组201)) 历史类 577 4817 437
西北农林科技大学(10712)((专业组203)) 历史类 580 4275 437
西北农林科技大学(10712)((专业组202)) 历史类 582 3939 437
西北农林科技大学(10712)((专业组204)) 历史类 584 3527 437
西北农林科技大学(10712)((专业组216)) 物理类 583 34925 445
西北农林科技大学(10712)((专业组217)) 物理类 584 34641 445
西北农林科技大学(10712)((专业组207)) 物理类 591 28220 445
西北农林科技大学(10712)((专业组210)) 物理类 591 28404 445
西北农林科技大学(10712)((专业组208)) 物理类 592 27604 445
西北农林科技大学(10712)((专业组211)) 物理类 592 27492 445
西北农林科技大学(10712)((专业组205)) 物理类 594 26192 445
西北农林科技大学(10712)((专业组212)) 物理类 594 25944 445
西北农林科技大学(10712)((专业组206)) 物理类 596 24986 445
西北农林科技大学(10712)((专业组209)) 物理类 596 24775 445
广西(本一) 西北农林科技大学(中外合作)(60712)((中外合作)(理4)(学校所在地陕西省杨陵。咨询电话02987091406、87091407)) 理科 524 23144 475
西北农林科技大学(10712)((理111(理111文11)(学校所在地陕西省杨陵。咨询电话02987091406、87091407))) 理科 551 14206 475
西北农林科技大学(10712)((理111文11)(学校所在地陕西省杨陵。咨询电话029-87091406、87091407))) 文科 591 2016 532
贵州(本一) 西北农林科技大学(2438)((陕西咸阳)) 理科 549 9975 451
西北农林科技大学(2438)((陕西咸阳)) 文科 611 1535 549
海南(本科) 西北农林科技大学(261104) 综合类 648 4591 471
西北农林科技大学(261105) 综合类 655 4018 471
西北农林科技大学(261103) 综合类 670 2960 471
河北(本科) 西北农林科技大学(1931)((咸阳市)[公办]) 历史类 590 3308 443
西北农林科技大学(1931)((咸阳市)[公办]) 物理类 573 23356 430
河南(本一) 西北农林科技大学(较高收费)(1370) 理科 564 43252 509
西北农林科技大学(1370) 理科 574 33525 509
西北农林科技大学(1370) 文科 579 3609 527
黑龙江(本一a) 西北农林科技大学(1045)((咸阳市)) 理科 530 9610 429
西北农林科技大学(1045)((咸阳市)) 文科 535 1644 463
湖北(本科) 西北农林科技大学(a19103)(第03组) 历史类 578 3353 435
西北农林科技大学(a19101)(第01组) 历史类 579 3247 435
西北农林科技大学(a19102)(第02组(国家专项计划)) 历史类 581 2989 435
西北农林科技大学(a19109)(第09组(公办)(陕西)) 物理类 564 22155 409
西北农林科技大学(a19110)(第10组(国家专项计划)(公办)(陕西)) 物理类 568 20151 409
西北农林科技大学(a19104)(第04组(公办)(陕西)) 物理类 572 18293 409
西北农林科技大学(a19108)(第08组(公办)(陕西)) 物理类 573 17855 409
西北农林科技大学(a19106)(第06组(国家专项计划)(公办)(陕西)) 物理类 575 16936 409
西北农林科技大学(a19111)(第11组(公办)(陕西)) 物理类 576 16499 409
西北农林科技大学(a19105)(第05组(公办)(陕西)) 物理类 577 16053 409
西北农林科技大学(a19107)(第07组(公办)(陕西)) 物理类 577 16053 409
湖南(本科) 西北农林科技大学(6106-010)(第10组(国家专项)) 历史类 571 3642 451
西北农林科技大学(6106-013)(第13组(少数民族预科班)) 历史类 571 3642 451
西北农林科技大学(6106-004)(第4组) 历史类 575 3098 451
西北农林科技大学(6106-003)(第3组) 历史类 576 2986 451
西北农林科技大学(6106-008)(第8组(中外合作办学或国际项目)(陕西咸阳)) 物理类 558 26762 414
西北农林科技大学(6106-012)(第12组(国家专项)(陕西咸阳)) 物理类 569 20678 414
西北农林科技大学(6106-014)(第14组(少数民族预科班)(陕西咸阳)) 物理类 571 19693 414
西北农林科技大学(6106-011)(第11组(国家专项)(陕西咸阳)) 物理类 573 18768 414
西北农林科技大学(6106-007)(第7组(陕西咸阳)) 物理类 576 17398 414
西北农林科技大学(6106-005)(第5组(陕西咸阳)) 物理类 582 14722 414
西北农林科技大学(6106-009)(第9组(陕西咸阳)) 物理类 583 14295 414
西北农林科技大学(6106-006)(第6组(陕西咸阳)) 物理类 584 13886 414
江西(本一) 西北农林科技大学(1872)((校址陕西省咸阳市)) 理科 569 13787 509
西北农林科技大学(1872)((校址陕西省咸阳市)) 文科 579 2010 529
吉林(本一a) 西北农林科技大学(中外合作)(61k6)((陕西省杨凌市10712)) 理科 515 13480 488
西北农林科技大学(6113)((陕西省杨凌市10712)) 理科 534 9853 488
西北农林科技大学(6113)((陕西省杨凌市10712)) 文科 533 2056 511
江苏(本科) 西北农林科技大学(714101)(01专业组(陕西杨凌)) 历史类 574 4499 471
西北农林科技大学(714102)(02专业组(陕西杨凌)) 历史类 575 4286 471
西北农林科技大学(714106)(06专业组(中外合作办学)(陕西杨凌)) 物理类 573 33158 429
西北农林科技大学(714105)(05专业组(陕西杨凌)) 物理类 584 24286 429
西北农林科技大学(714104)(04专业组(陕西杨凌)) 物理类 586 22803 429
西北农林科技大学(714103)(03专业组(陕西杨凌)) 物理类 587 22060 429
西北农林科技大学(714107)(07专业组(陕西杨凌)) 物理类 588 21371 429
辽宁(本科) 西北农林科技大学(0712)((陕西公办)) 历史类 580 2435 404
西北农林科技大学(0712)((陕西公办)) 物理类 580 14926 362
内蒙古(本一a) 西北农林科技大学(中外合作)(le8) 理科 515 10576 427
西北农林科技大学(074) 理科 518 10085 427
西北农林科技大学(074) 文科 518 2477 459
内蒙古(本一b) 西北农林科技大学(b)(074) 理科 475 18546 427
西北农林科技大学(b)(074) 文科 508 3168 459
宁夏(本一) 西北农林科技大学(6103)((注陕西省咸阳市杨陵区。)) 理科 494 3444 412
西北农林科技大学(6103)((注陕西省咸阳市杨陵区。)) 文科 534 863 487
青海(本一) 西北农林科技大学(6013)((陕西省杨凌示范区西农路南段)) 理科 464 3020 335
西北农林科技大学(6013)((陕西省杨凌示范区西农路南段)) 文科 476 1296 409
山东(1段) 西北农林科技大学(a712)((中外合作)(陕西公办)) 综合类 565 41617 437
西北农林科技大学(a712)((陕西公办)) 综合类 576 31127 437
山西(本一a) 西北农林科技大学(2796)((杨凌)) 理科 549 13243 498
西北农林科技大学(2796)((杨凌)) 文科 556 1845 517
山西(本一a1) 西北农林科技大学(a1)(2796)((杨凌)) 理科 523 23289 498
上海(本科) 西北农林科技大学(87401)((办学点校本部)) 综合类 519 13507 400
西北农林科技大学(87402)((办学点校本部)) 综合类 522 12862 400
四川(本一) 西北农林科技大学(定向)(0665)((地址陕西省杨凌示范区以下为定向西藏就业招生计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 577 31358 515
西北农林科技大学(中外合作)(0565)((地址陕西省杨凌示范区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 578 30729 515
西北农林科技大学(0065)((地址陕西省杨凌示范区)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 596 20393 515
西北农林科技大学(0065)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址陕西省杨凌示范区)) 文科 587 3390 538
天津(本科a) 西北农林科技大学(13875)(5组(陕西)) 综合类 629 8499 463
西北农林科技大学(13873)(3组(陕西)) 综合类 631 8146 463
西北农林科技大学(13872)(2组(陕西)) 综合类 634 7592 463
西北农林科技大学(13871)(1组(陕西)) 综合类 636 7232 463
西北农林科技大学(13874)(4组(陕西)) 综合类 637 7060 463
新疆(本一) 西北农林科技大学(1551)((陕西省咸阳市)) 理科 482 6289 400
西北农林科技大学(1551)((陕西省咸阳市)) 文科 504 1091 443
新疆(本一(单列类外语)) 西北农林科技大学(5551)((陕西省咸阳市)) 理科 371 2773 0
西北农林科技大学(5551)((陕西省咸阳市)) 文科 401 942 0
云南(本一) 西北农林科技大学(预科)(6113)(陕西省杨凌示范区) 理科 570 16537 515
西北农林科技大学(6113)(陕西省咸阳市杨陵区邰城路3号) 理科 585 12155 515
西北农林科技大学(预科)(6113)(陕西省杨凌示范区) 文科 611 3874 575
西北农林科技大学(6113)(陕西省咸阳市杨陵区邰城路3号) 文科 626 2029 575
浙江(1段) 西北农林科技大学(6147)((一流大学建设高校)(杨凌)) 综合类 620 28086 497

附:西北农林科技大学简介

西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区——陕西杨凌,是教育部直属、国家原“985工程”和“211工程”重点建设高校,首批入选国家“世界一流大学和一流学科”建设高校。现任党委书记李兴旺、校长吴普特。

建校80余年来,一代代西农人秉承“经国本、解民生、尚科学”的办学理念,恪守“诚朴勇毅”的校训,承远古农神后稷之志,行当代“教民稼穑”之为,形成了“扎根杨凌、胸怀社稷,脚踏黄土、情系三农,甘于吃苦、追求卓越”的西农精神和“团结、求真、坚韧、自信”的西农科学文化,走出了一条产学研紧密结合的特色办学之路,为推动我国农业现代化建设和农业科教事业发展作出了重要贡献。

学校在长期办学实践中积淀形成了贴近“三农”、服务社会的优良传统。合校以来,学校积极发挥社会服务功能,面向国家和区域主导产业发展需求,积极开展科技成果示范推广和产业化服务工作。在国内率先探索实践以大学为依托的农业科技推广新模式,与500多个地方政府或龙头企业建立科技合作关系,在区域主导产业中心地带建立农业科技试验示范站28个、示范基地46个,构建了大学农业科技成果进村入户的快捷通道,累计创造直接经济效益800多亿元。积极投身乡村振兴和农业科技现代化建设,探索实践“三团一队”帮扶工作模式,相关工作案例连续两年获评教育部直属高校十大典型项目,连续四年在中央单位定点帮扶工作考核中获得“好”的等次。在全国首批建设新农村发展研究院,成立乡村振兴战略研究院、陕西省乡村振兴产业研究院,建有农民发展学院,为服务新时代农业农村现代化建设提供了重要智力支持。

内容
内容
网站地图