当前位置:凯发k8官网下载客户端>学生网校 >   正文

山东现代学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考) -凯发k8官网下载客户端

导读:2023年山东现代学院录取分数线一、山东现代学院2023录取分数线(在本省)山东现代学院2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合

2023年山东现代学院录取分数线

一、山东现代学院2023录取分数线(在本省)

山东现代学院2023年在山东省(普通类普通类一段)最低录取分数为:综合类460分。

山东现代学院2023年在山东省(普通类普通类二段)最低录取分数为:综合类394分。

山东现代学院2023年在山东省(校企合作普通类一段)最低录取分数为:综合类465分。

山东现代学院2023录取分数线(2023年高考专业分数一览表参考)

二、山东现代学院2023录取分数线(在外省市)

1、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科429分、文科474分

2、在山西省(普通类本科二批c段)最低录取分数分别为:理科360分、文科390分

3、在安徽省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科438分、文科457分

4、在青海省(普通类本科二段)最低录取分数分别为:理科309分、文科380分

5、在黑龙江省(普通类本科二批a段)最低录取分数分别为:理科331分、文科362分

三、山东现代学院录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年山东现代学院在各省市录取的最低分、最低位次、省控线等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
河南(本科二批) 理科 429 283404 409
文科 474 88985 465
山西(本科二批c段) 理科 360 - 344
文科 390 - 369
安徽(本科二批) 理科 438 152745 427
文科 457 43255 440
新疆(本科二批) 文科 356 - 354
理科 303 - 285
青海(本科二段) 理科 309 19640 309
文科 380 7172 378
黑龙江(本科二批a段) 理科 331 67556 287
文科 362 19583 341
宁夏(本科二批) 理科 351 23757 340
文科 433 8563 421
重庆(本科批) 历史类 442 24613 407
物理类 435 73362 406
四川(本科二批) 理科 433 189872 433
文科 473 63251 458
甘肃(本科二批k段) 文科 427 23994 420
理科 351 76962 337
河北(本科批) 历史类 432 69119 430
物理类 455 160919 439
辽宁(本科批) 物理类 393 95618 360
历史类 408 29018 404
校企合作(物理类) 427 78410 360
山东(普通类一段) 综合 460 265268 443
校企合作(综合) 465 252280 443
山东(普通类二段) 综合 394 418365 150
浙江(平行录取一段) 综合 508 153301 488
江苏(本科批) 物理类 460 164240 448
历史类 475 53261 474

山东现代学院各专业录取分数线2023

(一)一段

在山东考生中,山东现代学院各专业录取分数线2023是460分~479分。下文是山东现代学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、护理学:479分

2、学前教育(师范类):476分

3、财务管理:475分

4、药学:475分

5、康复治疗学:474分

6、汉语国际教育:473分

7、计算机科学与技术:472分

8、助产学:472分

9、中药制药:472分

10、交通运输:470分

11、计算机科学与技术(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作):468分

12、数字媒体技术:466分

13、市场营销:466分

14、电子信息工程:466分

15、人工智能:465分

16、数据科学与大数据技术(校企合作,与山东开创集团股份有限公司合作):465分

17、土木工程:462分

18、汽车服务工程:460分

(二)二段

在山东考生中,山东现代学院各专业录取分数线2023是394分。下文是山东现代学院各专业最低录取分数线具体情况。

1、口腔医学:394分

附:2022年山东现代学院各专业在山东省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
山东现代学院 汽车服务工程 1段(综合) 449
山东现代学院 土木工程 1段(综合) 449
山东现代学院 工程造价 1段(综合) 450
山东现代学院 电子信息工程 1段(综合) 453
山东现代学院 人工智能 1段(综合) 454
山东现代学院 网络工程 1段(综合) 454
山东现代学院 数据科学与大数据技术 1段(综合) 454
山东现代学院 数字媒体技术 1段(综合) 455
山东现代学院 计算机科学与技术 1段(综合) 459
山东现代学院 交通运输 1段(综合) 461
山东现代学院 市场营销 1段(综合) 461
山东现代学院 物流管理 1段(综合) 462
山东现代学院 助产学 1段(综合) 462
山东现代学院 中药制药 1段(综合) 463
山东现代学院 康复治疗学 1段(综合) 463
山东现代学院 药学 1段(综合) 464
山东现代学院 中药学 1段(综合) 464
山东现代学院 护理学 1段(综合) 464
山东现代学院 财务管理 1段(综合) 465
山东现代学院 医学检验技术 1段(综合) 465
山东现代学院 学前教育 1段(综合) 467
山东现代学院 汉语国际教育 1段(综合) 467
山东现代学院 汽车制造与试验技术 2段(综合) 284
山东现代学院 建筑工程技术 2段(综合) 294
山东现代学院 市场营销 2段(综合) 301
山东现代学院 电子商务 2段(综合) 302
山东现代学院 工商企业管理 2段(综合) 308
山东现代学院 机电一体化技术 2段(综合) 314
山东现代学院 工程造价 2段(综合) 331
山东现代学院 助产 2段(综合) 338
山东现代学院 针灸推拿 2段(综合) 340
山东现代学院 大数据与会计 2段(综合) 345
山东现代学院 计算机应用技术 2段(综合) 349
山东现代学院 护理 2段(综合) 350
山东现代学院 计算机网络技术 2段(综合) 351
山东现代学院 康复治疗技术 2段(综合) 360
山东现代学院 学前教育 2段(综合) 365
山东现代学院 中药学 2段(综合) 380
山东现代学院 临床医学 2段(综合) 391
山东现代学院 口腔医学 2段(综合) 395

山东现代学院录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本二) 山东现代学院(2757) 理科 440 157690 435
山东现代学院(2757) 文科 489 45658 480
安徽(专科) 山东现代学院(2757) 理科 228 274838 200
山东现代学院(2757) 文科 205 165483 200
重庆(本科) 山东现代学院(3730)((民办)(办学地点:山东省济南市)) 历史类 429 32528 415
山东现代学院(3730)((民办)(办学地点山东省济南市)) 物理类 448 68528 411
重庆(专科) 山东现代学院(3730)((民办)(办学地点:山东省济南市)) 历史类 180 69770 180
山东现代学院(3730)((民办)(办学地点山东省济南市)) 物理类 312 107533 180
甘肃(本二) 山东现代学院(2471)((民办)(济南市)) 理科 346 83296 345
山东现代学院(2471)((民办)(济南市)) 文科 425 26367 425
甘肃(专科) 山东现代学院(2471)((民办)(济南市)) 理科 160 112687 160
山东现代学院(2471)((民办)(济南市)) 文科 160 80842 160
贵州(本二) 山东现代学院(1865)((山东济南)) 理科 360 132039 360
山东现代学院(1865)((山东济南)) 文科 475 41876 471
贵州(专科) 山东现代学院(1865)((山东济南)) 理科 192 210726 180
山东现代学院(1865)((山东济南)) 文科 242 121922 180
河北(本科) 山东现代学院(1452)((济南市)[民办]) 历史类 470 51038 443
山东现代学院(1452)((济南市)[民办]) 物理类 453 148600 430
河北(专科) 山东现代学院(1452)((济南市)(民办)) 历史类 304 164757 200
山东现代学院(1452)((济南市)(民办)) 物理类 349 255937 200
河南(本二) 山东现代学院(9553)((民办)) 理科 419 288892 405
山东现代学院(9553)((民办)) 文科 451 93931 445
黑龙江(本二a) 山东现代学院(3231)((济南市)) 理科 349 68673 308
山东现代学院(3231)((济南市)) 文科 392 19875 365
黑龙江(专科) 山东现代学院(3231)((济南市)) 理科 255 100679 160
山东现代学院(3231)((济南市)) 文科 290 44166 160
吉林(本二a) 山东现代学院(37c3)((济南市13322民办院校)) 理科 370 53012 327
山东现代学院(37c3)((济南市13322民办院校)) 文科 415 16051 364
吉林(专科) 山东现代学院(37c3)((济南市13322民办院校)) 理科 274 72492 150
山东现代学院(37c3)((济南市13322民办院校)) 文科 233 30825 150
江苏(本科) 山东现代学院(821702)(02专业组(济南)(民办院校或独立学院)) 历史类 471 56251 471
山东现代学院(821701)(01专业组(济南)(民办院校或独立学院)(以下各专业均在济南市经十东路20288号学习)) 历史类 474 54319 471
山东现代学院(821704)(04专业组以下各专业均在济南市经十东路20288号学习(济南)) 物理类 442 156586 429
江苏(专科) 山东现代学院(821703)(03专业组(济南)(民办院校或独立学院)以下各专业均在济南市经十东路20288号学习) 历史类 282 47378 260
山东现代学院(821705)(05专业组(济南)(民办院校或独立学院)以下各专业均在济南市经十东路20288号学习) 物理类 220 39383 220
辽宁(本科) 山东现代学院(3322)((山东民办)) 历史类 421 28782 404
山东现代学院(3322)((山东民办)) 物理类 414 84999 362
内蒙古(本二a) 山东现代学院(379)((民办)) 理科 349 52011 323
山东现代学院(379) 文科 387 16624 366
内蒙古(专科) 山东现代学院(379)((民办)) 理科 236 72533 160
山东现代学院(379)((民办)) 文科 172 28756 160
宁夏(本二) 山东现代学院(3751)((注山东省济南市历城区。民办院校。)) 理科 362 23385 350
山东现代学院(3751)((注山东省济南市历城区。民办院校。)) 文科 447 7426 425
青海(本二) 山东现代学院(3737)((济南市经十东路20288号)) 理科 327 17892 308
山东现代学院(3737)((济南市经十东路20288号)) 文科 387 6771 370
青海(专科) 山东现代学院(3737)((济南市经十东路20288号)) 理科 209 29675 150
山东现代学院(3737)((济南市经十东路20288号)) 文科 218 15916 150
山西(本二c) 山东现代学院(5258)((济南)) 理科 390 24295 373
山东现代学院(5258)((济南)) 文科 426 9010 409
山西(专科) 山东现代学院(5258)((济南)) 理科 130 89470 130
山东现代学院(5258)((济南)) 文科 130 71305 130
四川(本二) 山东现代学院(3766)((民办院校)(地址山东省济南市经十东路20288号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 理科 432 179289 426
山东现代学院(3766)((民办院校)(地址:山东省济南市经十东路20288号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)。) 文科 475 66891 466
四川(专科) 山东现代学院(3766)((民办院校)(地址山东省济南市经十东路20288号)认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) 理科 196 281423 150
山东现代学院(3766)((民办院校)(地址:山东省济南市经十东路20288号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) 文科 193 213279 150
新疆(本二) 山东现代学院(2568)((山东省济南市)民办) 理科 303 36591 290
山东现代学院(2568)((民办)(山东省济南市)) 文科 349 11705 334
浙江(1段) 山东现代学院(3751)((济南)(民办学校)) 综合类 497 170295 497
山东现代学院(3751)((济南)(民办学校)) 综合类 533 128078 497
浙江(2段) 山东现代学院(3751)((济南)(民办学校)) 综合类 458 205892 280
山东现代学院(3751)((济南)(民办学校)) 综合类 555 101109 280

附:山东现代学院简介

山东现代学院创建于1993年,2003年在山东民进中西医进修学院和山东现代计算机专修学院的基础上,经山东省人民政府批准,国家教育部备案,成为具有独立颁发学历文凭资格的全日制普通高校山东现代职业学院。2015年4月,国家教育部批准在山东现代职业学院的基础上建立应用型普通本科高校——山东现代学院。

学院重视学生职业技能和创新能力的培养,积极组织学生参加社会实践和各级各类技能大赛,不断提高学生实践操作技能,强化学生核心竞争力。近五年,我校有710名在校生先后获得国家、省、市级技能大赛奖励。

2013年10月,学院成功举办“全国第五届民办职业教育高峰论坛暨亚太地区民办职业院校合作论坛”,来自新加坡、韩国、台湾、香港等国家、地区的60余所海内外知名高校的300余名代表参会。

内容
内容
网站地图