当前位置:凯发k8官网下载客户端>分数线 >   正文

北京语言大学录取分数线2024(附2024年专业最低分数线及位次排名) -凯发k8官网下载客户端

导读:2023年北京语言大学录取分数线一、北京语言大学2023录取分数线(在本省)北京语言大学2023年在北京市(普通类本科提前批a段)最低录取分数为:...

2023年北京语言大学录取分数线

一、北京语言大学2023录取分数线(在本省)

北京语言大学2023年在北京市(普通类本科提前批a段)最低录取分数为:综合类596分。

北京语言大学2023年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类593分。

北京语言大学录取分数线2024(附2024年专业最低分数线及位次排名)

二、北京语言大学2023录取分数线(在外省市)

1、在海南省(普通类本科提前批)最低录取分数为:综合类619分

2、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:文科581分、理科547分

3、在云南省(民族班本科一批)最低录取分数分别为:文科543分、理科555分

4、在湖北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类592分、历史类580分

5、在湖北省(普通类本科提前批)最低录取分数分别为:物理类588分、历史类576分

三、北京语言大学录取分数线一览表2023(官方最新发布)

包含2023年北京语言大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、民族班、少数民族、小语种等。

省份 科目 最低分 最低位次 省控线
海南(本科提前批) 综合 619 8456 483
内蒙古(本科提前批a段) 文科 536 1630 -
理科 510 11901 -
内蒙古(本科一批) 文科 529 1963 468
理科 489 15879 434
内蒙古(本科提前批b段) 国家专项计划(文科) 519 2539 -
国家专项计划(理科) 515 11103 -
内蒙古(本科一批b段) 理科 452 24270 434
云南(本科一批) 文科 581 3071 530
理科 547 19109 485
民族班(文科) 543 9940 530
民族班(理科) 555 16456 485
河南(本科一批) 理科 551 69662 514
文科 598 5035 547
湖北(本科批) 物理类 592 23010 424
历史类 580 4105 426
国家专项计划(历史类) 507 18878 426
湖北(本科提前批) 物理类 588 24886 -
历史类 576 4609 -
贵州(本科一批) 文科 599 2194 545
理科 522 21072 459
民族班(文科) 591 2841 545
民族班(理科) 528 19000 459
贵州(本科提前批) 文科 590 3021 -
理科 514 24091 -
贵州(国家专项计划本科批) 文科 587 3265 545
理科 537 16214 459
福建(本科批) 历史类 584 2642 453
物理类 581 17227 431
重庆(本科提前批b段) 物理类 544 22148 -
历史类 555 3537 -
国家专项计划(物理类) 561 16442 -
重庆(本科批) 物理类 468 56474 406
历史类 547 4331 407
河北(本科批) 物理类 569 33456 439
历史类 584 4594 430
河北(本科提前批b段) 国家专项计划(物理类) 595 18004 -
国家专项计划(历史类) 565 7770 -
宁夏(本科一批) 民族班(理科) 444 7174 397
陕西(本科一批) 理科 503 30161 443
文科 575 1722 489
上海(本科批) 综合 526 13152 405
辽宁(本科批) 物理类 552 24485 360
历史类 568 3387 404
少数民族(物理类) 593 12891 360
天津(本科批a段) 综合 618 8852 472
甘肃(本科一批i段) 文科 542 1698 488
理科 433 34223 433
民族班(理科) 393 53444 433
山东(普通类一段) 综合 577 42370 443
湖南(本科批) 物理类 582 23093 415
历史类 570 4643 428
浙江(平行录取一段) 综合 626 28903 488
广东(本科批) 物理类 597 28897 439
历史类 603 3011 433
广东(本科提前批) 物理类 596 30110 -
历史类 585 5711 -
山西(本科一批a段) 理科 539 18800 480
文科 531 2667 490
黑龙江(本科一批a段) 文科 486.12 2724 430
理科 508.09 13916 408
黑龙江(国家专项计划本科批) 文科 481 3065 430
北京(本科提前批a段) 综合 596 11071 -
北京(本科批) 综合 593 11658 448
广西(本科一批) 理科 533 21592 475
文科 581 3001 528
民族班(理科) 487 42483 475
民族班(文科) 568 4584 528
广西(本科提前批) 理科 522 25826 -
文科 573 3906 -
广西(专项计划批) 理科 504 33748 -
文科 559 5873 -
四川(本科一批) 理科 581 33156 520
文科 571 4971 527
民族班(理科) 573 38364 520
四川(本科提前批) 理科 574 37670 520
文科 564 6497 527
安徽(本科一批) 文科 568 4134 495
理科 551 41817 482
安徽(国家专项计划本科批) 文科 561 5123 -
理科 574 27689 -
安徽(本科提前批) 小语种(文科) 561 5264 495
小语种(理科) 556 38674 482
江苏(本科提前批) 物理类 595 36406 448
历史类 581 8255 474
江苏(本科批) 物理类 586 43656 448
历史类 585 7315 474
江西(本科一批) 理科 569 20739 518
文科 590 2279 533
国家专项计划(理科) 518 54155 518
江西(本科提前批) 理科 562 24480 518
文科 570 4899 533

北京语言大学各专业录取分数线2023

本科批物理类

在河北物理类考生中,北京语言大学各专业录取分数线2023是569分~599分。下文是北京语言大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、经济学(经济金融统计与分析):599分

2、外国语言文学类(含英语、英语(英西复语)、商务英语专业):599分

3、金融学:598分

4、计算机类(含人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术、信息管理与信息系统(数据智能实验班)专业):596分

5、翻译(本地化):595分

6、语言学:591分

7、心理学:589分

8、网络与新媒体:588分

9、汉语国际教育:583分

10、国际政治:569分

本科批历史类

在河北历史类考生中,北京语言大学各专业录取分数线2023是584分~613分。下文是北京语言大学各专业最低录取分数线具体情况。

1、汉语言文学:613分

2、翻译(英语):608分

3、汉语国际教育:605分

4、经济学(经济金融统计与分析):601分

5、古典文献学:601分

6、金融学:600分

7、网络与新媒体:598分

8、外国语言文学类(含英语、英语(英西复语)、商务英语专业):596分

9、新闻学(国际新闻传播):593分

10、国际事务与国际关系:590分

11、翻译(汉英法):584分

附:2022年北京语言大学各专业在吉林省录取最低分数线一览表

院校 专业 批次/科目 最低分
北京语言大学 计算机类 本一a(理科) 518
北京语言大学 财务管理 本一a(理科) 518
北京语言大学 金融学 本一a(理科) 527
北京语言大学 语言学 本一a(理科) 527
北京语言大学 外国语言文学类 本一a(理科) 528
北京语言大学 国际事务与国际关系 本一a(理科) 529
北京语言大学 翻译 本一a(理科) 535
北京语言大学 汉语国际教育 本一a(理科) 536
北京语言大学 金融学 本一a(文科) 537
北京语言大学 汉语国际教育 本一a(文科) 539
北京语言大学 会计学 本一a(文科) 539
北京语言大学 人力资源管理 本一a(文科) 539
北京语言大学 心理学 本一a(文科) 540
北京语言大学 国际政治 本一a(文科) 544
北京语言大学 汉语言文学 本一a(文科) 548
北京语言大学 外国语言文学类 本一a(文科) 550

北京语言大学录取分数线2022(在其他省市)(2023参考)

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 北京语言大学(1117) 理科 564 29138 491
北京语言大学(1117) 文科 569 3793 523
重庆(本科) 北京语言大学(1124)((公办)(办学地点:校本部)) 历史类 563 3221 415
北京语言大学(1124)((公办)(办学地点校本部)) 物理类 562 16024 411
福建(本科) 北京语言大学(2335)(专业组999(北京市)(公办)) 历史类 582 2505 468
北京语言大学(2335)(专业组700(北京市)(公办)) 历史类 588 2001 468
北京语言大学(2335)(专业组999(北京市)(公办)) 物理类 575 16342 428
甘肃(本一) 北京语言大学(1038)((海淀区)) 理科 502 12675 442
北京语言大学(民族班)(4019)((海淀区)(民族班)) 理科 522 8398 442
北京语言大学(1038)((海淀区)) 文科 532 1752 485
广东(本科) 北京语言大学(10032)((专业组202)) 历史类 572 5920 437
北京语言大学(10032)((专业组201)) 历史类 581 4038 437
北京语言大学(10032)((专业组203)) 历史类 582 3959 437
北京语言大学(10032)((专业组205)) 物理类 583 34921 445
北京语言大学(10032)((专业组204)) 物理类 594 25954 445
广西(本一) 北京语言大学(民族班)(40032)((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) 理科 521 24295 475
北京语言大学(10032)((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话01082303943)) 理科 527 22064 475
北京语言大学(10032)((理18文14)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) 文科 562 5137 532
北京语言大学(民族班)(40032)((民族班)(理4文1)(学校所在地北京市。咨询电话010-82303943)) 文科 584 2610 532
贵州(本一) 北京语言大学(0182)((北京海淀区)) 理科 513 20111 451
北京语言大学(民族班)(0182)((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生)) 理科 539 12278 451
北京语言大学(民族班)(0182)((民族班)(北京海淀区)(以下专业为民族班计划只招少数民族考生)) 文科 574 5139 549
北京语言大学(0182)((北京海淀区)) 文科 604 2027 549
河北(本科) 北京语言大学(0168)([公办]) 历史类 596 2579 443
北京语言大学(0168)([公办]) 物理类 536 52757 430
河南(本一) 北京语言大学(1435) 理科 563 44297 509
北京语言大学(1435) 文科 571 5159 527
黑龙江(本一a) 北京语言大学(1034)((北京市)) 理科 513 13098 429
北京语言大学(1034)((北京市)) 文科 544 1282 463
黑龙江(本一b) 北京语言大学(b)(1034)((北京市)(该校以下专业为民族班计划只招收少数民族考生。)) 理科 473 23357 429
湖北(本科) 北京语言大学(a03203)(第03组) 历史类 571 4258 435
北京语言大学(a03205)(第05组) 历史类 573 3988 435
北京语言大学(a03204)(第04组(国家专项计划)) 历史类 578 3353 435
北京语言大学(a03206)(第06组(公办)(北京)) 物理类 565 21636 409
湖南(本科) 北京语言大学(1125-004)(第4组(国家专项)) 历史类 557 5985 451
北京语言大学(1125-006)(第6组(民族班)) 历史类 562 5074 451
北京语言大学(1125-002)(第2组) 历史类 570 3772 451
北京语言大学(1125-005)(第5组(国家专项)(北京市)) 物理类 548 32900 414
北京语言大学(1125-007)(第7组(民族班)(北京市)) 物理类 560 25591 414
北京语言大学(1125-003)(第3组(北京市)) 物理类 568 21246 414
江西(本一) 北京语言大学(1014)((校址北京市)) 理科 552 21733 509
北京语言大学(1014)((校址北京市)) 文科 576 2346 529
吉林(本一a) 北京语言大学(1121)((北京市10032)) 理科 518 12886 488
北京语言大学(1121)((北京市10032)) 文科 537 1816 511
江苏(本科) 北京语言大学(311702)(02专业组) 历史类 568 5832 471
北京语言大学(311703)(03专业组) 历史类 568 5832 471
北京语言大学(311705)(05专业组) 物理类 573 33158 429
辽宁(本科) 北京语言大学(0032)((北京公办)) 历史类 586 2020 404
北京语言大学(0032)((北京公办)) 物理类 576 15976 362
内蒙古(本一a) 北京语言大学(281) 理科 515 10576 427
北京语言大学(281) 文科 522 2217 459
内蒙古(本一b) 北京语言大学(b)(281) 文科 496 4025 459
宁夏(本一) 北京语言大学(民族班)(1142)((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) 理科 449 7840 412
北京语言大学(民族班)(1142)((民族班)(注北京市海淀区。只招收少数民族考生。)) 文科 534 863 487
山东(1段) 北京语言大学(a032)((北京公办)) 综合类 579 28890 437
山西(本一a) 北京语言大学(1029)((北京)) 理科 544 14964 498
北京语言大学(1029)((北京)) 文科 554 2014 517
陕西(本一) 北京语言大学(1029)((北京市海淀区学院路15号)) 文科 562 1920 484
上海(本科) 北京语言大学(24001)((办学点校本部)) 综合类 515 14379 400
四川(本一) 北京语言大学(民族班)(0512)((地址北京市海淀区学院路15号以下为民族班计划)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 571 35332 515
北京语言大学(0012)((地址北京市海淀区学院路15号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 理科 583 27636 515
北京语言大学(民族班)(0512)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。(地址北京市海淀区学院路15号)) 文科 569 7081 538
北京语言大学(0012)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。地址北京市海淀区学院路15号) 文科 584 3898 538
天津(本科a) 北京语言大学(01033)(3组(北京)) 综合类 626 9010 463
北京语言大学(01032)(2组(北京)) 综合类 631 8146 463
北京语言大学(01034)(4组(北京)) 综合类 649 5070 463
云南(本一) 北京语言大学(民族班)(1190)((民族班)北京市海淀区学院路15号) 理科 566 17837 515
北京语言大学(1124)(北京市海淀区学院路15号) 理科 579 13780 515
北京语言大学(民族班)(1190)((民族班)北京市海淀区学院路15号只招英语语种加试外语口试) 文科 624 2268 575
北京语言大学(1124)(北京市海淀区学院路15号) 文科 627 1929 575
浙江(1段) 北京语言大学(1142)((北京)) 综合类 616 31760 497

附:北京语言大学简介

北京语言大学是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。1964年6月定名为北京语言学院,1974年毛泽东主席为学校题写校名,1996年6月更名为北京语言文化大学,2002年校名简化为北京语言大学。

北京语言大学从事汉语国际教育和中华文化教育历史最长,规模最大,师资力量最雄厚。迄今为止,学校已经为世界上184个国家和地区培养了近22万名懂汉语、熟悉中华文化的外国留学生。其中很多校友已经成为学界、政界、商界的知名人士。现任哈萨克斯坦总统卡塞姆•托卡耶夫,原埃塞俄比亚总统穆拉图•特肖梅•沃图,哈萨克斯坦国家安全委员会主席卡里姆•马西莫夫,俄罗斯外交部副部长伊戈尔•莫尔古洛夫,德国汉学家顾彬,美国物理学家、诺贝尔奖获得者埃里克•康奈尔等知名人士都曾在北语学习过。此外,北语还为中国培养了数以十万计的优秀人才,其中包括大批在出国留学人员培训部接受过专门外语培训的公派留学人员,现在他们多已成为国家各个领域的栋梁。

20世纪90年代以来,北语一方面保持在汉语国际教育领域的特色和优势,另一方面,积极发展相关学科,学科涵盖文学、经济学、法学、工学、历史学、教育学、管理学、艺术学和理学等九个门类,学校人才培养体系层次齐备,有博士后流动站2个、一级学科博士学位点2个、一级学科硕士学位点11个,硕士专业学位授权点9个。其中,国家二级重点学科1个,北京市一级重点学科1个,北京市二级重点学科10个,北京市高精尖学科2个。现有39个本科专业,其中10个国家级一流本科专业建设点,4个北京市一流本科专业建设点,1个北京市“重点建设一流专业”,7个国家级特色专业和4个北京市特色专业,以及1个“全国高校黄大年式教师团队”、2个国家级优秀教学团队和4个市级优秀教学团队。

内容
网站地图